| Длина | 1 000 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпоночный прокат |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 90х45 |
| Длина | 150 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 28х16 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 50 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 140 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 110 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Латунь (MS) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 65 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 60 |
| Диаметр | 14 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Длина | abfd33a3-d74c-11f0-94e4-00e04cc10019 |
| Тип крепежа | Шпоночный прокат |
| Материал | Нержавейка А4-80 |
| Сечение | 10х10 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | c3b787ac-1ebf-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Длина | 410 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 32х18 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 65 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 180 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 169e37a7-5289-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Нержавейка А4-70 |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 4180ec94-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 55 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Длина | 160 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 45х25 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 100 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
