| Диаметр | 25 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Кольцо стопорное |
| Материал | Ст.65Г |
| Диаметр | 170 |
| Тип крепежа | Кольцо стопорное |
| Материал | Ст.65Г |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 631ba1f5-6628-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 7ac56b8a-24f6-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | e5d7f89f-21a5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 5a141cd9-6628-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 7ac56b8a-24f6-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 609a8e88-24f6-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 40 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А4-80 |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 4180ec94-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 65 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 170 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.40Х Селект |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 956798b8-41fa-11f0-942e-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 3cf994f8-24f7-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 7c891841-662b-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 130 |
| Тип крепежа | Кольцо стопорное |
| Материал | Ст.65Г |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 100 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 70 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Диаметр | 54 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Кольцо стопорное |
| Материал | Ст.65Г |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 170 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 280 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 98d673d8-2b38-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 60 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 35 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 45 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 40 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 40 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Латунь (MS) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
