| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 5457afd0-f00b-11ef-9427-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 9fa284a6-662a-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | b76e4c5b-662a-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Длина | 110 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 10200a40-24ed-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 2,5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 0,45 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 36 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 27 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Кольцо стопорное |
| Материал | Ст.65Г |
| Длина | 220 |
| Диаметр | 42 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.3-20 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 110 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.40Х |
| Шаг резьбы | 3,5 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 8b4f853e-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 9ac55fda-1ebd-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 6aa35080-662b-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 100 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 14 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 4a42efce-378a-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 4ee725d5-24f7-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 79897623-662b-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Диаметр | 82 |
| Материал | Ст.65Г |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 65 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 35 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 80 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 75 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Длина | 110 |
| Диаметр | 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 75 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 55 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 65 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А4-80 |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 4180ec94-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 18 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А4-80 |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 4180ec94-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
