| Длина | 210 |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 4 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 2.1 |
| Длина | c6e14e26-d74c-11f0-94e4-00e04cc10019 |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С-15 |
| Шаг резьбы | 4 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 220 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.40Х |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 40 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2 |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | de9121b3-d70a-11f0-94e4-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 0e79e2c7-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Длина | 160 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 270 |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 4 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 2426154c-2ef8-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Длина | 32 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Нержавейка А1 1.4305 |
| Прочность | 17b2b9c5-5065-11ed-93f1-00e04cc10019 |
| Длина | 60 |
| Диаметр | ec4e3eab-24ec-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Диаметр | 13 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 80 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 160 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.35 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 150 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.35 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 80 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 2.1 |
| Длина | 380 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 8b4f853e-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 18 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 200 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
