| Длина | 95 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.40Х |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Форма (Исполнение) | B |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 60 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Длина | 210 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Длина | 95 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.35 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 150 |
| Диаметр | 22 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.35 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 480 |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.40Х |
| Прочность | 8,8 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 100 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.40Х Селект |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 60 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р) (удалить) | П/Р |
| Длина | 110 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 24 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 933 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 250 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 472 |
| Тип крепежа | Кольцо стопорное |
| Материал | Ст.65Г |
| Диаметр | 16 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 7089 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Прочность | b3150ec7-5745-11f0-943e-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | c805d66d-2f3c-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 2 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 965 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 0,4 |
| Прочность | 64cd7307-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 10 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 4032 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 0e79e2c7-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Длина | 55de6eef-1f5c-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 2 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 1481 |
| Покрытие | ОКС |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | А |
| Длина | fceccdbd-24ef-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 1,4 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 17473 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 0,3 |
| Прочность | 64cd7307-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 380 |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 4 |
| Прочность | acaeac3a-54e2-11ef-9419-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | fcbdf4f0-528f-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Длина | 270 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.45Х14Н14В2М |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 140 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А4-80 |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 4180ec94-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
