| Длина | 120 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 25 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.40Х |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 80 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Ст.65Г |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 70 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 60 |
| Диаметр | 6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 10200a40-24ed-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | ec4e3eab-24ec-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | c3b787ac-1ebf-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 60 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 2426154c-2ef8-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 2 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Полиамид (Polyamide) |
| Шаг резьбы | 1 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 2.1 |
| Длина | 900 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С-15 |
| Шаг резьбы | 3,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 55 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2 |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | de9121b3-d70a-11f0-94e4-00e04cc10019 |
| Длина | 70 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 60 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.40Х |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 2.1 |
| Длина | 87900a0d-d749-11f0-94e4-00e04cc10019 |
| Диаметр | 42 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 4,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
