| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | A |
| Длина | 100 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | 8,8 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | A |
| Длина | 40 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | 8,8 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | A |
| Длина | 60 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | 8,8 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | A |
| Длина | 40 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | 8,8 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | B |
| Длина | 60 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | 8,8 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 60 |
| Диаметр | 4,2 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Саморез |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | d20f049f-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Длина | 140 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.40Х |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 160 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 3,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 2.1 |
| Длина | 800 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 3,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 60 |
| Диаметр | 6,3 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Саморез |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | d20f049f-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 75 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2 |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | de9121b3-d70a-11f0-94e4-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 80 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2 |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | de9121b3-d70a-11f0-94e4-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 70 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2 |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | de9121b3-d70a-11f0-94e4-00e04cc10019 |
