| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | c805d66d-2f3c-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 8 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 438 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 8fad4daa-6994-11ed-93f1-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р) (удалить) | Н/Р |
| Длина | 210 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 12 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 4014 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 80 |
| Диаметр | 12 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 7795 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р) (удалить) | Н/Р |
| Длина | 270 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 12 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 4014 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р) (удалить) | Н/Р |
| Длина | 210 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 20 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 7798 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 25 |
| Диаметр | 24 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 913 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | 3c7eaf6e-6d70-11f0-9459-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 55de6eef-1f5c-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 4 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 10621 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 0,7 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р) (удалить) | Н/Р |
| Длина | 120 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 16 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 4014 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А4-80 |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | 4180ec94-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | b8e87f03-6627-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | fe2716da-24f6-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 912 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | e5d7f89f-21a5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 305ca7d8-57f0-11f0-943f-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 9ac55fda-1ebd-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 912 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 6aa35080-662b-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 659c6678-4796-11f0-942e-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | b67ed17d-24f6-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 912 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 9168f925-662b-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 659c6678-4796-11f0-942e-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | bb4c4351-1fff-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Стандарт (ГОСТ, DIN, ISO) | 912 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Длина | 200 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.35 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1 |
| Прочность | fcbdf4f0-528f-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Длина | 100 |
| Диаметр | 6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 190 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.35 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 2.1 |
| Длина | 650 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 3,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 4 |
| Диаметр | ec4e3eab-24ec-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 26 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
