| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | 0e79e2c7-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | b84ee151-24fe-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 5 |
| Длина | 350 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С-15 |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 2 |
| Диаметр | 2 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Нержавейка А1 (1.4305) |
| Шаг резьбы | 0,45 |
| Прочность | 27751899-3077-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 3 |
| Длина | 040e8e22-d74d-11f0-94e4-00e04cc10019 |
| Диаметр | 48 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 260 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.12Х18Н10Т |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 180 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.35 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 130 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.12Х18Н10Т |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1.1 |
| Длина | 160 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Ст.40Х |
| Шаг резьбы | 3,5 |
| Прочность | 4efd1cf8-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 180 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 18 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Ст.40Х Селект |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | 4efd1cf8-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 80 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | f99607d0-6629-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | fafe9ce6-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | e5d7f89f-21a5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 2426154c-2ef8-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 5 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 0,8 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 100 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 130 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | c3b787ac-1ebf-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 55de6eef-1f5c-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 55de6eef-1f5c-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
