| Длина | 26 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 200 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.20ХНЗА |
| Прочность | 8,8 |
| Длина | b84ee151-24fe-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 2,5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | c1a4b045-6627-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 1bf2ecbc-20f6-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 79897623-662b-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | d6c0e4ca-6627-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 1bf2ecbc-20f6-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 79897623-662b-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | def49675-6627-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 1bf2ecbc-20f6-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 79897623-662b-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Диаметр | 21 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Нержавейка А4-70 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Нержавейка А4-70 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | c3b787ac-1ebf-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 1bf2ecbc-20f6-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 79897623-662b-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Длина | 140 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.3-20 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 64 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 6 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 12 |
| Диаметр | 5 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шплинт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 12 |
| Диаметр | 4 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шплинт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 112 |
| Диаметр | 4 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шплинт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | c3b787ac-1ebf-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Латунь (MS) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 10200a40-24ed-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Латунь (MS) |
| Шаг резьбы | 0,8 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 18 |
| Диаметр | 2,5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Латунь (MS) |
| Шаг резьбы | 0,45 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 25 |
| Диаметр | 2 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Латунь (MS) |
| Шаг резьбы | 0,4 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 2 |
| Диаметр | 2 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Латунь (MS) |
| Шаг резьбы | 0,4 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
