| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Хомут |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Хомут |
| Материал | Ст.3-20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Хомут |
| Материал | Ст.3-20 |
| Длина | 2 000 |
| Диаметр | 42 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | 10,9 |
| Длина | 1 000 |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Нержавейка А4-70 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 35 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 2426154c-2ef8-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 2 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 0,4 |
| Прочность | 64cd7307-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 2426154c-2ef8-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 6 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1 |
| Прочность | 64cd7307-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 169e37a7-5289-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | c805d66d-2f3c-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | b721c2b7-1ebf-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Нержавейка А4-70 |
| Шаг резьбы | b186c68a-662a-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | 4180ec94-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | ec4e3eab-24ec-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Кадмий |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Ст.30ХГСА |
| Шаг резьбы | 0,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Хомут |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 45 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт DIN 960 |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Диаметр | 22 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Кольцо стопорное |
| Материал | Нержавейка А2 1.4122 |
| Длина | 70 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 6х6 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Ст.20Х13 |
| Шаг резьбы | 4 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Форма (Исполнение) | A |
| Диаметр | 26 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Медь (CU) |
| Внешний диаметр | 20 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 170 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 22х12 |
| Форма (Исполнение) | A |
| Длина | 125 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 22х14 |
