| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 35 |
| Диаметр | 6 |
| Покрытие | ОКС |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1 |
| Прочность | 3c7eaf6e-6d70-11f0-9459-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | А |
| Длина | 45 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 64cd7307-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 260 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 22 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 170 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 18 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 42 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Тип крепежа | Зажим |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 150 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Сечение | 18х11 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Цепь |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Внешний диаметр | 30 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Диаметр | 14 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Ст.12Х18Н10Т |
| Внешний диаметр | 14 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 2426154c-2ef8-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | ec4e3eab-24ec-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 0,5 |
| Прочность | 64cd7307-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Длина | 0c73638a-686e-11f0-9453-00e04cc10019 |
| Диаметр | 0e926a20-7241-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.40Х |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | 8,8 |
| Тип крепежа | Зажим |
| Материал | Нержавейка А4 |
| Длина | c805d66d-2f3c-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 2,5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Нержавейка А1 1.4310 |
| Длина | fceccdbd-24ef-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 2,5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Нержавейка А1 1.4310 |
| Длина | 40 |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Сечение | 16х10 |
| Диаметр | 1bf2ecbc-20f6-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Ст.35 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 200 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 10х8 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 2.2 |
| Длина | 8beb18dd-d74d-11f0-94e4-00e04cc10019 |
| Диаметр | 64 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 6 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 30 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.40Х |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
