| Длина | 150 |
| Диаметр | 27 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.20Х13 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | А |
| Длина | 25 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 64cd7307-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Кольцо стопорное |
| Материал | Нержавейка А2 1.4122 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 42 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Ст.30ХМА |
| Шаг резьбы | 4,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 35 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Латунь (MS) |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1.1 |
| Длина | 270 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 0c73638a-686e-11f0-9453-00e04cc10019 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | 8,8 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 70 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 90 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
