| Диаметр | 45 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Пробка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 55de6eef-1f5c-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 65 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.40Х |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Форма (Исполнение) | A |
| Диаметр | 14 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба тарельчатая |
| Материал | Нержавейка А 1.4310 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | c805d66d-2f3c-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 6 |
| Покрытие | ОКС |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1 |
| Прочность | 3c7eaf6e-6d70-11f0-9459-00e04cc10019 |
| Длина | 30 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 100 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 27 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Длина | 70 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 10х8 |
| Длина | 240 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Длина | 26 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | ОКС |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 28 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Нержавейка А4 |
| Сечение | 8х7 |
| Длина | 280 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 40х22 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | В |
| Длина | 8 |
| Диаметр | 3 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 0,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | a7042994-6627-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 701f6364-24f1-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 5e5724e1-21a5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 25 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 18 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба регулировочная |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Внешний диаметр | 14 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 56 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 10х8 |
| Длина | 35 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 160 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 32х18 |
