| Вид резьбы | Дюймовая UNC (60 гр.) |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 58429478-f00e-11ef-9427-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | d9283fab-52b2-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | d20f049f-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Прочность | b4ebbf31-54e1-11ef-9419-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 169e37a7-5289-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 1 000 |
| Диаметр | 22 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 1 000 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпоночный прокат |
| Материал | Нержавейка А4 |
| Сечение | 4х4 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 140 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 27 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 60 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1.1 |
| Длина | 160 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | А |
| Длина | 98d673d8-2b38-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 64cd7307-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 80 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 32 |
| Материал | Ст.65Г |
| Длина | 90 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.3-20 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 140 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Кольцо стопорное |
| Материал | Ст.65Г |
| Длина | 80 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | 10,9 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | А |
| Длина | c805d66d-2f3c-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 5 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 0,8 |
| Прочность | 64cd7307-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Диаметр | 170 |
| Тип крепежа | Кольцо стопорное |
| Материал | Ст.65Г |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 2426154c-2ef8-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 102 |
| Тип крепежа | Кольцо стопорное |
| Материал | Ст.65Г |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | c3b787ac-1ebf-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | ec4e3eab-24ec-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 0,5 |
| Прочность | 64cd7307-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 40 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Ст.40Х Селект |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | 4efd1cf8-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
