| Длина | 220 |
| Диаметр | 42 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.40Х |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Диаметр | 10 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 2 |
| Длина | 120 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.40Х |
| Шаг резьбы | 4 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | 4efd1cf8-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 10 |
| Диаметр | 10 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 80 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2 |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | de9121b3-d70a-11f0-94e4-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | 4efd1cf8-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Длина | 110 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.35 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Диаметр | 47 |
| Покрытие | Нержавейка А2 |
| Тип крепежа | Кольцо стопорное |
| Материал | Нержавейка А2 1.4122 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 1db1de09-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Длина | 1 000 |
| Диаметр | 22 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | 10,9 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | 4efd1cf8-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 4efd1cf8-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 55 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Длина | 150 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | 10,9 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | 0e79e2c7-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 220 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 45 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 18 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Кольцо стопорное |
| Материал | Нержавейка А2 1.4122 |
