| Длина | 90 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.40Х |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 180 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.40Х |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 100 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Нержавейка А4 |
| Сечение | 8х7 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 169e37a7-5289-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Длина | 260 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.20ХНЗА |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 169e37a7-5289-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Длина | 40 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 60 |
| Диаметр | 6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 1 000 |
| Диаметр | 42 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | 8,8 |
| Длина | 240 |
| Диаметр | 27 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.35 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 5 |
| Длина | 2391284b-d74e-11f0-94e4-00e04cc10019 |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 4 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 170 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | 5,8 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 55de6eef-1f5c-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 4,2 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Саморез |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | d20f049f-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 112 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шплинт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 170 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 2 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 0,4 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
