| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | А |
| Длина | 40 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 64cd7307-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Длина | 200 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.35 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 2.1 |
| Длина | 600 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 3,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 100 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.20ХНЗА |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 18 |
| Диаметр | 6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | b2f0517c-6627-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | b67ed17d-24f6-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 9168f925-662b-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 150 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 18 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 800 |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 4 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 85 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | c3b787ac-1ebf-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.40Х |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | 0e79e2c7-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 450 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 2426154c-2ef8-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.40Х |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Дюймовая UNC (60 гр.) |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 81375caf-f009-11ef-9427-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 4998658a-c21f-11ed-93f7-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | d20f049f-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Прочность | 93670298-5548-11ef-9419-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 2.1 |
| Длина | 900 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 3,5 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 80 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 40 |
| Диаметр | 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Нержавейка А2 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 2.1 |
| Длина | 800 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С-15 |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
