| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 80 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 22 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 2426154c-2ef8-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 5 |
| Покрытие | ОКС |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 0,8 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Длина | 2426154c-2ef8-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Нержавейка А1 1.4305 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 125 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.40Х Селект |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1.1 |
| Длина | aeff2637-d74c-11f0-94e4-00e04cc10019 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 3,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 60 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 45 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | c805d66d-2f3c-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 6 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 22 |
| Диаметр | 4,8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Саморез |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | d20f049f-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 300 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 4 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 115 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Дюймовая UNF (Мелкая) |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 58 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 4998658a-c21f-11ed-93f7-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.40Х |
| Шаг резьбы | d20f049f-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Дюймовая UNC (60 гр.) |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 58429478-f00e-11ef-9427-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 9984b38a-5295-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | d20f049f-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Прочность | 93670298-5548-11ef-9419-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 100 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Дюймовая UNC (60 гр.) |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | a98676a3-f00b-11ef-9427-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | d9283fab-52b2-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | d20f049f-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Прочность | b4ebbf31-54e1-11ef-9419-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 120 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 110 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.40Х Селект |
| Шаг резьбы | 3,5 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 3486f8b1-4076-11f0-942a-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 5e5724e1-21a5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 2.1 |
| Длина | 400 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С-15 |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
