| Длина | 110 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.35 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 55de6eef-1f5c-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 5,5 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Саморез |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | d20f049f-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 140 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 10х8 |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 40 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 14х9 |
| Диаметр | 80 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Хомут |
| Материал | Нержавейка А1 |
| Диаметр | 40 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Хомут |
| Материал | Нержавейка А1 |
| Диаметр | 130 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Хомут |
| Материал | Нержавейка А1 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Хомут |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 150 |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Сечение | 12х8 |
| Длина | 28 |
| Диаметр | 2 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Диаметр | 32 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Хомут |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 110 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 22х14 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | c3b787ac-1ebf-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | ec4e3eab-24ec-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 0,5 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Длина | 480 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Ст.20ХНЗА |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 160 |
| Диаметр | 30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.20ХНЗА |
| Шаг резьбы | 3,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 50 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
