| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 60 |
| Диаметр | 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | b84ee151-24fe-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 4 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 2426154c-2ef8-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 4 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | fceccdbd-24ef-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 4 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 55de6eef-1f5c-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 2426154c-2ef8-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | b84ee151-24fe-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | ec4e3eab-24ec-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 98d673d8-2b38-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | b84ee151-24fe-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 2,5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Длина | 14 |
| Диаметр | 2 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Штифт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 140 |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 4 |
| Прочность | acaeac3a-54e2-11ef-9419-00e04cc10019 |
| Длина | 125 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 18х11 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1а |
| Длина | 140 |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 4 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 25 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Длина | 56 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Нержавейка А4 |
| Сечение | 14х9 |
| Длина | 1 000 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпоночный прокат |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 36х70 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Ст.14Х17Н2 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | c3b787ac-1ebf-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | ec4e3eab-24ec-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Латунь (MS) |
| Шаг резьбы | 0,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
