| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 55 |
| Диаметр | 14 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Длина | 260 |
| Диаметр | 90 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Ось |
| Форма (Исполнение) | 2 |
| Диаметр | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Тип крепежа | Зажим |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | fceccdbd-24ef-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 4 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 0,7 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 7a335eb5-6627-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | bb4c4351-1fff-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 2.2 |
| Длина | 87900a0d-d749-11f0-94e4-00e04cc10019 |
| Диаметр | 56 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.09Г2С |
| Шаг резьбы | 5,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 60 |
| Диаметр | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпилька |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 40 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | def49675-6627-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 3cf994f8-24f7-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Нержавейка А2-70 |
| Шаг резьбы | 7c891841-662b-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | 03d6c742-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 55de6eef-1f5c-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 4 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 0,7 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | Винт |
| Длина | 8b4f853e-5288-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | ec4e3eab-24ec-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 0,5 |
| Прочность | ff228935-5294-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Диаметр | 56 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Гайка |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 4 |
| Прочность | 33ec31e3-528d-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Диаметр | 100 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 38 |
| Диаметр | 4,2 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Саморез |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | d20f049f-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 55de6eef-1f5c-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Диаметр | 4 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Нержавейка А4-70 |
| Шаг резьбы | 0,7 |
| Прочность | 4180ec94-ec23-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 380 |
| Диаметр | 36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 4 |
| Прочность | acaeac3a-54e2-11ef-9419-00e04cc10019 |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 14 |
| Диаметр | 2 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шплинт |
| Материал | Сталь (Steel) |
