| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 240 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 12 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,75 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Диаметр | 25 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба регулировочная |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Внешний диаметр | 35 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 4 |
| Диаметр | 2,5 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 0,45 |
| Прочность | 64cd7307-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 260 |
| Диаметр | 24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Ст.3-20 |
| Шаг резьбы | 3 |
| Прочность | acaeac3a-54e2-11ef-9419-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 14 |
| Диаметр | ec4e3eab-24ec-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Латунь (MS) |
| Шаг резьбы | 0,5 |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 40 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | 18 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Болт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 2,5 |
| Прочность | e83a0c57-5287-11ec-aeeb-0015282d9f07 |
| Форма (Исполнение) | A |
| Диаметр | 18 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шайба |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Прочность | d20f04fa-565e-11f0-943d-00e04cc10019 |
| Длина | 25 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Шпонка |
| Материал | Ст.45 |
| Сечение | 12х8 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | cdd12aaa-6627-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 80850d8e-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 4dd84b1f-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Длина | 2426154c-2ef8-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Диаметр | 8 |
| Покрытие | Цинк |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | a2b410a4-21a5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 80850d8e-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 4dd84b1f-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | ebaf7b25-6627-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 80850d8e-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 4dd84b1f-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | def49675-6627-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 80850d8e-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 4dd84b1f-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 520643dd-662a-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | b67ed17d-24f6-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 9168f925-662b-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 98d673d8-2b38-11f0-9429-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | bb4c4351-1fff-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 773c118d-6627-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | П/Р |
| Диаметр | bb4c4351-1fff-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 1 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | e2ab8e85-6627-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 6659b1a5-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | c075cdc5-662a-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | ebaf7b25-6627-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 6659b1a5-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | c075cdc5-662a-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Прочность | e158c8dc-d6e2-11ee-940f-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 04652f1e-662a-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 80850d8e-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 4dd84b1f-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
| Вид резьбы | Метрическая |
| Форма (Исполнение) | 1 |
| Длина | 0d5a931f-662a-11f0-9451-00e04cc10019 |
| Длина Резьбы (П/Р или Н/Р). | Н/Р |
| Диаметр | 80850d8e-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип крепежа | Винт |
| Материал | Сталь (Steel) |
| Шаг резьбы | 4dd84b1f-24f5-11f0-9428-00e04cc10019 |
| Прочность | 3e438dc7-724b-11ed-93f3-00e04cc10019 |
